Les réseaux de stations sismologiques présents en
Guadeloupe et Martinique ont été répartis en
trois catégories principales:
[ Détection | Sismologie Courte-Période - IPGP | Sismologie Large-Bande - IPGP | Sismologie Large-Bande - BRGM ] |
| Sismologie Courte-Période - IPGP : 43 fiche(s) |
| ATGZ | Alberto Tarchini - Vieux-Habitants |
| BAMZ | Morne Balai - Ajoupa-Bouillon |
| BBLZ | Barber's Block - Dominique |
| BIMZ | Morne Bigot - Les Anses d'Arlets |
| BPAZ | Boggy Peak - Antigua |
| BRGZ | Bois Riant - Capesterre-Belle-Eau |
| BVMZ | Bellevue - Gros Morne |
| CAGZ | Carmichaël - Soufrière |
| CHAZ | Chastenay - Sainte-Lucie |
| CPMZ | Case Petit - Le Prêcheur |
| CRMZ | Caravelle - Trinité |
| DEGZ | Désirade |
| DOGZ | Morne Dongo - Trois-Rivières |
| ECGZ | Échelle - Soufrière |
| FDFZ | Morne des Cadets, Fonds-St-Denis |
| FNGZ | Fonds Bernard - Saint-Claude |
| GBMZ | Grand Bé - Saint-Pierre |
| HM1Z | Houëlmont 1 - Gourbeyre |
| HMGZ | Houëlmont - Gourbeyre |
| LAMZ | Morne Lacroix - Ajoupa-Bouillon |
| LKGZ | Breislack - Soufrière |
| LPMZ | Morne La Pointe - Ducos |
| LZGZ | Morne Lézard - Bouillante |
| MAGZ | Madeleine - Trois-Rivières |
| MGGZ | Canada - Marie-Galante |
| MGHZ | Saint George's Hill - Montserrat |
| MLMZ | Morne Lénard - St-Pierre |
| MOGZ | Mont d'Or, Baillif |
| MSGZ | Morne Soldat - Vieux-Habitants |
| MVMZ | Montagne du Vauclin - Vauclin |
| NEVZ | Hard Times Estate - Nevis |
| PAGZ | Parnasse - Saint-Claude |
| PCMZ | Morne Calebasse - Morne Rouge |
| SAMZ | Savane Anatole - Grand-Rivière |
| SCGZ | Cave du Parnasse - St-Claude |
| SEGZ | SENGT - Port-Louis |
| SFGZ | Pointe des Châteaux - Saint-François |
| STGZ | Sans-Toucher - Soufrière |
| TAGZ | Piton Tarade - Soufrière |
| TBGZ | Terre-de-Bas, Les Saintes |
| TRMZ | Trois Ilets |
| TTMZ | Tartane - Trinité |
| ZAMZ | Zone Aéro-Militaire - Lamentin |
| Sismologie Large-Bande - IPGP : 8 fiche(s) |
| AMCL | Morne Amic, Soufrière |
| CDEL | Col de l'Échelle, Soufrière |
| FDF | Géoscope - Morne des Cadets |
| GIGL | Grand Ilet, Les Saintes |
| LAML | Morne Lacroix |
| LKGL | Plateau Breislack, Soufrière |
| MMLL | Mamelle, Soufrière |
| TARL | Cave de Tarade, Soufrière |
| Sismologie Large-Bande - BRGM : 5 fiche(s) |
| LB1 | Massieux - Bouillante |
| LB2 | Muscade - Bouillante |
| LB3 | Maison Baltus - Bouillante |
| LB4 | BO4 - Bouillante |
| LB6 | Morne Lézard - Bouillante |
[ Mouvements du Sol | Réseau Accélérométrique Permanent - IPGP | Accélérométrie - BRGM | Accélérométrie - Conseil Général Martinique ] |
| Réseau Accélérométrique Permanent - IPGP : 29 fiche(s) |
| ABFA | Aérodrome - Baillif |
| ADEA | Aérodrome - Désirade (CDSA) |
| MADI | Morne Blanc - Diamant |
| MALA | Météo Aéroport - Lamentin |
| MAMA | Presbytère - Marin |
| MAME | Météo Desaix - Fort-de-France |
| MASM | Anse Azerot - Sainte-Marie |
| MASP | Camp Billote - Saint-Pierre |
| MATR | Hôpital - Trinité |
| MAZM | Zone Aéro-Militaire - Lamentin |
| BERA | Hippodrome - Anse-Bertrand |
| CBEA | Stade - Capesterre-Belle-Eau (CDSA) |
| CDSA | Houëlmont - Gourbeyre (CDSA) |
| GBGA | Maison des Services - Grand-Bourg Marie-Galante |
| IPTA | Institut Pasteur - Les Abymes |
| JARA | DDE Jarry - Baie-Mahault |
| MESA | Stade - Morne-à-l'Eau |
| MOLA | Radar Météo France - Le Moule |
| PIGA | Ecole de Pigeon - Bouillante |
| PRFA | Préfecture - Basse-Terre |
| SAGA | Lycée Gissac - Sainte-Anne (CDSA) |
| SBTA | Gustavia St-Barthelémy (CDSA) |
| SFGA | IPGP - Saint-François |
| SMMA | Services Techniques Mairie - Marigot St-Martin (CDSA) |
| SROA | Lycée - Sainte-Rose |
| TDBA | Caserne des Pompiers - Terre-de-Bas |
| TBPA | Caserne des Pompiers - Terre-de-Bas |
| TDHA | Fort Napoléon - Terre-de-Haut Les Saintes (CDSA) |
| THMA | Mairie - Terre-de-Haut Les Saintes (CDSA) |
| Accélérométrie - BRGM : 36 fiche(s) |
| GADA | ADUAG - Pointe-à-Pitre |
| GBRA | ANTEA ex-BRGM - Abymes |
| GCCA | CCI - Pointe à Pitre |
| GCLA | L. Closset - Baie Mahault |
| GDDA | DDE- Jarry-Baie-Mahault |
| GDRA | DRIRE - Jarry- Baie-Mahault |
| GEQA | Centre equestre - Jarry- Baie-Mahault |
| GFEA | Fengarol - Pointe à Pitre |
| GGFA | Aeroport Glide Fond - Pointe à Pitre |
| GGSA | Aeroport Glide Surface - Pointe à Pitre |
| GHMA | BRGM, Houëlmont - Gourbeyre |
| GJYA | Belfond - Saint-Claude |
| GLAA | Lauricisque - Pointe à Pitre |
| GLB1 | Massieux - Bouillante |
| GPAA | Institut Pasteur - Pointe à Pitre |
| GPEA | Perrin - Abymes |
| GPRA | Prison - Baie Mahault |
| GRAA | Collège Raizet - Abymes |
| GSCA | Parc National - Saint Claude |
| GSFA | Saint Felix - Gosier |
| GSPA | Sous- Prefecture - Pointe-à-Pitre |
| GSRA | Ecole Suzanne Rollon - Gosier |
| GT2A | Aeroport Raizet T2- Abymes |
| GWTA | WTC Jarry - Baie Mahault |
| MBRA | BRGM - Fort de France |
| MCAA | Carenage - Fort de France |
| MDIA | Dillon - Fort de France |
| MEXA | Exotarium - Fort de France |
| MPNA | BRGM Pointe des Negres - Fort de France |
| MPRA | Prefecture - Fort de France |
| MTHA | Théatre - Fort de France |
| MTRA | Mairie - Trinité |
| SACM | Club Med (CDSA) - Sainte Anne |
| SAMA | Mairie (CDSA) - Sainte Anne |
| SARS | Restauration Scolaire (CDSA) - Sainte Anne |
| SAST | Services Techniques (CDSA) - Sainte Anne |
| Accélérométrie - Conseil Général Martinique : 30 fiche(s) |
| CGAB | Archives Départementales (Bas) - Fort-de-France |
| CGAH | Archives Départementales (Haut) - Fort-de-France |
| CGAS | Centre Thermal Absalon - Fort-de-France |
| CGAT | Centre Culturel Atrium - Fort-de-France |
| CGBP | Collège de Basse Pointe - Basse-Pointe |
| CGCA | Piscine du Carbet - Carbet |
| CGCO | Immeuble Concorde - Fort-de-France |
| CGCP | Centre pédagogique CDST (Haut) - Saint-Pierre |
| CGDB | Collège Dillon 1 (Bas) - Fort-de-France |
| CGDD | Collège Dillon 2 - Fort-de-France |
| CGDH | Collège Dillon 1 (Haut) - Fort-de-France |
| CGDI | Collège du Diamant - Diamant |
| CGDT | Réservoire Deux Terres - Gros-Morne |
| CGFR | Collège La Jetée - Le François |
| CGLO | Collège du Lorrain - Le Lorrain |
| CGLR | Local réserve CDST - Saint-Pierre |
| CGMB | Barrage Manzo (Bas) - Ducos |
| CGMH | Barrage Manzo (Haut) - Ducos |
| CGOB | Observatoire Morne Cadet - Fonds-Saint-Denis |
| CGPA | Collège Place d'Arme - Le Lamentin |
| CGPB | College Petit Manoir (Bas) - Le Lamentin |
| CGPH | College Petit Manoir (Haut) - Le Lamentin |
| CGPL | Collège Petite Lézarde - Diamant |
| CGRA | Radar Météo - Le Diamant |
| CGRP | Collège de Rivière Pilote - Rivière-Pilote |
| CGSA | Gare Routière - Sainte-Anne |
| CGSJ | Collège de Saint Joseph - Saint-Joseph |
| CGTR | Collège Rose Saint Just - La Trinité |
| CGVA | Collège du Vauclin - Le Vauclin |
| CGVI | Station pompage Vivé - Le Lorrain |
[ Pédagogique | Sismologie des Écoles | SISMOS à l École ] |
| Sismologie des Écoles : 4 fiche(s) |
| GABY | Collège du Bourg - Abymes |
| GCPN | Collège Courbaril - Pointe Noire |
| GLMO | Collège De Gaulle - Le Moule |
| GPTB | Collège Felix Eboué - Petit Bourg |
| SISMOS à l École : 1 fiche(s) |
| GLRP | Lycée Rivière des Pères - Basse-Terre |
© Centre de Données Sismologiques des Antilles (BRGM-IPGP-UAG) -
http://www.seismes-antilles.fr/
Les informations contenues sur ce site ne peuvent être utilisées sans autorisation écrite préalable, sauf mention explicite (dans les documents publics).